KISI-KISI UJIAN FISIKA KELAS 12 SMA Terbaru 2025
No Soal | Kompetensi Dasar | Indikator Soal |
---|---|---|
1 | Memahami hukum radiasi benda hitam | Menentukan perubahan suhu yang menyebabkan perubahan energi radiasi |
2 | Memahami efek fotolistrik | Menentukan faktor yang mempengaruhi energi kinetik fotoelektron |
3 | Memahami efek fotolistrik | Menentukan cara agar elektron foto dapat keluar dari logam |
4 | Menghitung energi foton | Menentukan energi foton berdasarkan frekuensi cahaya |
5 | Memahami efek fotolistrik | Menghitung energi kinetik maksimum elektron |
6 | Memahami konsep gelombang de Broglie | Menghitung panjang gelombang de Broglie sebuah elektron |
7 | Memahami hamburan Compton | Menentukan efek perubahan panjang gelombang foton setelah bertumbukan |
8 | Memahami konsep waktu paruh | Menentukan waktu peluruhan unsur radioaktif berdasarkan massa awal dan akhir |
9 | Memahami konsep kuantisasi energi | Menentukan jumlah foton yang dipancarkan |
10 | Memahami kontraksi panjang relativitas | Menghitung panjang benda yang diamati dari pesawat yang bergerak |
11 | Memahami efek fotolistrik | Menentukan pernyataan yang benar mengenai efek fotolistrik |
12 | Memahami konsep waktu paruh | Menghitung waktu peluruhan unsur radioaktif |
13 | Memahami kontraksi panjang relativitas | Menentukan persentase penyusutan panjang benda |
14 | Memahami penjumlahan kecepatan relativistik | Menghitung kecepatan peluru terhadap bumi |
15 | Memahami dilatasi waktu | Menghitung waktu perjalanan menurut pengamat di bumi |
16 | Memahami energi kinetik relativistik | Menentukan kecepatan benda agar energi kinetiknya 25% dari energi diamnya |
17 | Memahami notasi inti atom | Menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dalam nuklida tertentu |
18 | Menghitung energi ikat inti | Menentukan energi ikat inti suatu atom |
19 | Memahami konsep waktu paruh | Menghitung aktivitas isotop setelah beberapa waktu |
20 | Memahami konsep waktu paruh | Menghitung massa awal unsur radioaktif |
21 | Memahami konsep waktu paruh | Menghitung massa unsur yang meluruh setelah waktu tertentu |
22 | Memahami reaksi nuklir | Menentukan partikel hasil reaksi nuklir |
23 | Memahami reaksi fusi | Menghitung energi yang dibebaskan dalam reaksi fusi |
24 | Memahami pemanfaatan radioisotop dalam industri | Menentukan penggunaan radioisotop dalam industri |
25 | Memahami pemanfaatan radioisotop dalam arkeologi | Menentukan penggunaan radioisotop dalam penentuan umur fosil |
Emoticon